<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Yeni Metin2 PvP Serverlar Forumu | Güncel Açılış Tarihleri & Etkinlikler - Portal]]></title>
		<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/</link>
		<description><![CDATA[Yeni Metin2 PvP Serverlar Forumu | Güncel Açılış Tarihleri & Etkinlikler - https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum]]></description>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:35:12 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Kamuda taşıt sayısı iki yılda 17 binden fazla arttı]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10534.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10534.html</guid>
			<description><![CDATA[Kamu kurumlarına ait taşıt sayısı 129 bin 325’e çıktı. Tasarruf tedbirlerinin yayımlandığı 2024 yılından bu yana araç sayısı 17 bin 726 arttı. Gelecek yıl alınması planlanan yeni araç sayısı toplam 4 bin 53 oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kamu kurumlarına ait taşıt sayısı 129 bin 325’e çıktı. Tasarruf tedbirlerinin yayımlandığı 2024 yılından bu yana araç sayısı 17 bin 726 arttı. Gelecek yıl alınması planlanan yeni araç sayısı toplam 4 bin 53 oldu.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neden hâlâ bilim kurgu geleceğinde yaşamıyoruz?]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10533.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10533.html</guid>
			<description><![CDATA[Uçan arabalar bekliyorduk. Abonelik paketleri geldi. Robot hizmetçiler bekliyorduk. Karşımıza reklam algoritmaları çıktı. Belki de sorun teknolojinin yeterince hızlı ilerlememesi değil, insanlığın aynı yerde dönüp durmasıdır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uçan arabalar bekliyorduk. Abonelik paketleri geldi. Robot hizmetçiler bekliyorduk. Karşımıza reklam algoritmaları çıktı. Belki de sorun teknolojinin yeterince hızlı ilerlememesi değil, insanlığın aynı yerde dönüp durmasıdır.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bilim kırmızı halıda]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10532.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10532.html</guid>
			<description><![CDATA[Nobel Bilim ödüllerinin dağıtıldığı haftada en az iki önemli şey oluyor. Bir günlüğüne de olsa bilim insanları adeta kırmızı halıya çıkıp yıldızlar gibi parlıyorlar ve bolca bilim konuşuluyor. Böylece benim de doğayı, kendi türümüz dâhil canlıları yok ederek yerküreyi sonlandırmak deliliğine sürüklenen insan aklına inancım tekrar kıpırdanıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nobel Bilim ödüllerinin dağıtıldığı haftada en az iki önemli şey oluyor. Bir günlüğüne de olsa bilim insanları adeta kırmızı halıya çıkıp yıldızlar gibi parlıyorlar ve bolca bilim konuşuluyor. Böylece benim de doğayı, kendi türümüz dâhil canlıları yok ederek yerküreyi sonlandırmak deliliğine sürüklenen insan aklına inancım tekrar kıpırdanıyor.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Halka vergi, sermayeye kıyak: 4,9 trilyonluk vergiden vazgeçiliyor]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10531.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10531.html</guid>
			<description><![CDATA[2027’de ‘vergi indirimi, muafiyeti, istisnası’ adı altında sermaye kesiminden tahsil etmesi gereken toplamda 4,9 trilyon liralık vergi tahsilatından vazgeçilecek. Bu vergi tutarı bütçe açığından 1 trilyon liradan fazla, faiz giderlerinden ise yaklaşık 904 milyar lira daha yüksek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2027’de ‘vergi indirimi, muafiyeti, istisnası’ adı altında sermaye kesiminden tahsil etmesi gereken toplamda 4,9 trilyon liralık vergi tahsilatından vazgeçilecek. Bu vergi tutarı bütçe açığından 1 trilyon liradan fazla, faiz giderlerinden ise yaklaşık 904 milyar lira daha yüksek.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uzay hayali Diyanet’in gerçeği: Tek kalemde uzayı geçti]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10530.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10530.html</guid>
			<description><![CDATA[Uzay Ajansı’na teklif edilen 2027 yılı bütçesinin, Diyanet’in yalnızca mal ve hizmet alımı için teklif edilen ödeneği dahi yakalayamadığı öğrenildi. Uzay Ajansı’na 2027 için toplam 5,8 milyar TL’lik bütçe öngörülürken Diyanet’e 6,9 milyar TL’lik mal ve hizmet alım ödeneği verileceği belirlendi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uzay Ajansı’na teklif edilen 2027 yılı bütçesinin, Diyanet’in yalnızca mal ve hizmet alımı için teklif edilen ödeneği dahi yakalayamadığı öğrenildi. Uzay Ajansı’na 2027 için toplam 5,8 milyar TL’lik bütçe öngörülürken Diyanet’e 6,9 milyar TL’lik mal ve hizmet alım ödeneği verileceği belirlendi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eğitimde ‘ideolojik’ bütçe: Dini ve mesleki eğitime 385 milyar TL]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10529.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10529.html</guid>
			<description><![CDATA[Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için 276,1 milyar TL olarak öngörülen 2027 yılı bütçesi, din öğretimi ve mesleki eğitim okulları için 400 milyar TL’ye dayandı. Din öğretimi okullarına 108,9 milyar TL, mesleki ve teknik eğitim okullarına ise 285,8 milyar TL bütçe teklif edildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için 276,1 milyar TL olarak öngörülen 2027 yılı bütçesi, din öğretimi ve mesleki eğitim okulları için 400 milyar TL’ye dayandı. Din öğretimi okullarına 108,9 milyar TL, mesleki ve teknik eğitim okullarına ise 285,8 milyar TL bütçe teklif edildi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altın fiyatları canlı 13 Nisan 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış ]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10528.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10528.html</guid>
			<description><![CDATA[Altın fiyatlarında son durum, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı ve altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor. İşte 13 Nisan tarihli gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Altın fiyatlarında son durum, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı ve altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor. İşte 13 Nisan tarihli gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altın fiyatları canlı 14 Nisan 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış ]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10527.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:20:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10527.html</guid>
			<description><![CDATA[Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altın fiyatları canlı 13 Nisan 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış ]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10524.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:00:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10524.html</guid>
			<description><![CDATA[Altın fiyatlarında son durum, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı ve altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor. İşte 13 Nisan tarihli gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Altın fiyatlarında son durum, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı ve altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 798 liradan işlem görüyor. İşte 13 Nisan tarihli gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Altın fiyatları canlı 14 Nisan 2026: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış ]]></title>
			<link>https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10523.html</link>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 03:00:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/member.php?action=profile&uid=2">Network</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://yenimetin2pvpserverlar.cfd/forum/thread-10523.html</guid>
			<description><![CDATA[Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, altın fiyatlarını yeniden yükselişe geçirdi.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>